| Диаметр | DN 50÷600 |
| Давление | PN 6,3 МПа (63 кгс/см2) |
| Тип присоединения | фланцевое по ГОСТ 12815 исп. 3 ряд 2 (по требованию возможно изготовление фланцев по ГОСТ 12815 исп. 5, 7, 9) |
| Материал корпуса | 20Л; 20 ГЛ; 20Х5МЛ; 12Х18Н9ТЛ; 12Х18Н12М3ТЛ |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544 |
| Управление задвижкой | ручное (маховиком или маховиком через редуктор), от электропривода |
| Установочное положение | ручное — любое, от электропривода — приводом вверх |
| Климатическое исполнение | У, Т, УТ, ХЛ по ГОСТ 15150 |
| Изготовление и поставка | по ТУ 3741-001-71430388-2005 и ГОСТ 5762-2002 |
| Номер чертежа | ТД13063 |
|
|---|
| 20Л | 20ГЛ | 20Х5МЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3ТЛ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Втулка | ЧН19Х3Ш | ||||
| 2 | Шпиндель | 20Х13 | 14Х17Н2 | 08Х18Н10Т | 08Х18Н10Т | 10Х17Н13М2Т |
| 3 | Набивка | термо-расширенный графит | ||||
| 4 | Крышка | 20Л | 20ГЛ | 20Х5МЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3ТЛ |
| 5 | Диск | 20Л с наплавкой |
20ГЛ с наплавкой |
20Х5МЛ с наплавкой |
12Х18Н9ТЛ с наплавкой |
12Х18Н12М3ТЛ с наплавкой |
| 6 | Прокладка | спирально-навитая прокладка | ||||
| 7 | Корпус | 20Л с наплавкой |
20ГЛ с наплавкой |
20Х5МЛ с наплавкой |
12Х18Н9ТЛ с наплавкой |
12Х18Н12М3ТЛ с наплавкой |
|
|---|
|
маховиком |
|||||
| Обозначение типа (таблица фигур) | DN | L* | Н | W | Масса, кг, не более |
| 30с(лс, нж)76нж | 50 | 267 | 339 | 250 | 31 |
| 80 | 318 | 419 | 300 | 50 | |
| 100 | 356 | 450 | 350 | 76 | |
| 150 | 444 | 602 | 400 | 152 | |
| 200 | 533 | 762 | 500 | 253 | |
|
маховиком через редуктор |
|||||
| Обозначение типа (таблица фигур) | DN | L* | Н | W | Масса, кг, не более |
| 30с(лс, нж)576нж | 250 | 622 | 913 | уточняется при заказе | 430 |
| 300 | 711 | 1060 | 563 | ||
| 350 | 838 | 1225 | 915 | ||
| 400 | 864 | 1373 | 1165 | ||
| 500 | 1016 | 1660 | 1900 | ||
| 600 | 1346 | 1950 | 2980 | ||
|
под электропривод |
|||||||
| Обозначение типа (таблица фигур) | DN | L* | Н | Тип присоединения электропривода | Число оборотов шпинделя до закр./откр. задвижки | Момент, Нм | Масса, кг, не более |
| 30с(лс, нж)976нж | 50 | 267 | 339 | А | 16 | 50 | 31 |
| 80 | 318 | 419 | А | 19 | 97 | 50 | |
| 100 | 356 | 450 | Б | 23 | 160 | 80 | |
| 150 | 444 | 602 | Б | 28 | 220 | 165 | |
| 200 | 533 | 762 | В | 31 | 415 | 268 | |
| 250 | 622 | 913 | В | 39 | 690 | 405 | |
| 300 | 711 | 1060 | В | 40 | 940 | 538 | |
| 350 | 838 | 1225 | Г | 48 | 1350 | 880 | |
| 400 | 864 | 1373 | Г | 47 | 1655 | 1120 | |
| 500 | 1016 | 1660 | Г | 60 | 1910 | 1850 | |
| 600 | 1346 | 1950 | Г | 65 | 2480 | 2940 | |