| Давление | Рр 4,0 МПа (40 кгс/см²) – DN 100 Рр 2,0 МПа (20 кгс/см²) – DN 150 |
| Перепад давления | DN 100: на золотник – 4,0 МПа (40 кгс/см²), под золотник – 1,0 МПа (10 кгс/см²) DN 150: на золотник – 2,0 МПа (20 кгс/см²), под золотник – 1,0 МПа (10 кгс/см²) |
| Номинальный диаметр DN | 100, 150 |
| Рабочая среда | теплоноситель I контура, вода контура многократной принудительной циркуляции, подпиточная вода, трапные воды, концентрат солей, масло, азот, пар, питательная вода парогенераторов, продувочная вода парогенераторов, газовые сдувки I контура, питательная вода, конденсат, вода охлаждения контура СУЗ, радиоактивные газы |
| Температура рабочей среды | до 150 °С |
| Присоединение к трубопроводу | под приварку |
| Материалы корпуса | 08Х18Н10Т |
| Класс герметичности | А по ГОСТ 9544 |
| Управление клапаном | от пневмопривода нормально-закрытого действия (НЗ) с пневмораспределителем Т055.077Т |
| Давление управляющего воздуха в пневмоприводе Рупр | 4,5 МПа (45 кгс/см²), допускается повышение давления до 5,5 МПа (55 кгс/см²). При аварийном режиме «большой течи» с повышением температуры до 150 °С давление воздуха в замкнутом объеме повышается до 8 МПа (80 кгс/см²) |
| Падение давления управляющего воздуха, не более | 0,01 МПа/ч (0,1 кгс/см²/ч) |
| Время открытия/закрытия | 10 с |
| Установочное положение | любое в верхней полусфере относительно горизонтальной плоскости, рекомендуемое положение — вертикальное |
| Направление подачи среды | на или под золотник |
| Классификационное обозначение арматуры | 2ВIIв по НП-068-05 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 по ГОСТ 15150 |
| Категория сейсмостойкости | I по НП-031-01 |
| Изготовление и поставка | по ТУ 3742-013-71430388-2008 |
Применяются в качестве запорных устройств в системах нормальной эксплуатации и в системах безопасности атомных станций (АС) c реакторами ВВЭР.
Поставляются внутри страны и на экспорт, в том числе, в страны с тропическим климатом.