| Давление | 1,0 МПа (10 кгс/см²), 1,6 МПа (16 кгс/см²), 2,5 МПа (25 кгс/см²) |
| Номинальный диаметр DN | 100/150, 250/300, 250/350, 300/450, 300/500, 450/600, 600/600 |
| Рабочая среда | насыщенный пар, пароводяная смесь, вода, греющий пар деаэратора, пар коллектора для собственных нужд |
| Температура рабочей среды | до 250 °С |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ12815 исполнение 5, ряд 2; ответные фланцы — исполнение 4, ряд 2 |
| Материал корпуса | 08Х18Н10Т, сталь 20 |
| Управление клапаном | импульсным клапаном непосредственно от давления рабочей среды |
| Направление подачи рабочей среды | в нижний патрубок, на золотник (диск) |
| Коэффициент расхода клапанов | DN 100/150; 300/450 ÷ 600/600 – 0,65. DN 250/300 – 0,75 |
| Допустимые утечки в затворе, см3/мин | DN 100/150 ÷ 300/500 – 100; DN 450/600 и DN 600/600 – 156 (по воздуху) |
| Установочное положение | вертикальное с допустимым отклонением от вертикали на 15° в любую сторону |
| Классификационное обозначение арматуры | 3СIIІв, 3СIIІс по НП-068-05 |
| Условия эксплуатации | УХЛ по ГОСТ 15150 |
| Категория сейсмостойкости | II по НП-031-01 |
| Дистанционный указатель положения | ЗТ96547-025С |
| Изготовление и поставка | ТУ 3742-018-71430388-2009 |
Применяются в качестве главных клапанов в комплекте с управляющими ими импульсными клапанами в системах нормальной эксплуатации атомных станций (АС) и в других системах, на сосуды, трубопроводы и аппараты с целью предотвращения повышения давления в них сверх допустимого в системах нормальной эксплуатации и в системах безопасности атомных станций.
Поставляются внутри страны, могут поставляться на экспорт, в том числе, в страны с тропическим климатом.